
Bilan d'exemple, sans compte
Cliquez sur un chiffre, il vous dit d'où il vient.
Une empreinte carbone d'exemple : chaque poste est relié au facteur d'émission officiel qui l'a produit. Ouvrez-en un pour voir la quantité, le facteur, le calcul, la source, le millésime et l'incertitude.
Bilan fictif fourni à titre d'illustration : les facteurs viennent de la Base Empreinte de l'ADEME, les quantités sont celles d'une PME industrielle type et ne correspondent à aucun client.
Totaux du bilan d'exemple
- Total du bilan328,2tCO2e6 postes · incertitude globale ± 15 %
- Scope 1113,4tCO2eÉmissions directes
- Scope 26,7tCO2eÉnergie achetée
- Scope 3208,1tCO2eChaîne de valeur
Le détail
Poste par poste, facteur ouvert.
Cliquez sur l'intitulé d'un facteur pour ouvrir sa traçabilité : la quantité, le facteur, le calcul exact, la source, le millésime et l'incertitude.
| Poste | Scope | Quantité | tCO2e | Incertitude | Qualité | Facteur (source) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électricité achetée (siège et atelier) | 2 | 128 000kWh | 6,682 % du bilan | ± 5 % | Qualité de la donnée 92/100, note A. Axes : fiabilité 5/5, temporel 5/5, géographique 5/5, technologique 4/5. Relevé de facture sur l'exercice complet : rien à fiabiliser. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
| Gaz naturel, chaudière de l'atelier | 1 | 92 500kWh PCI | 21,066 % du bilan | ± 8 % | Qualité de la donnée 88/100, note A. Axes : fiabilité 5/5, temporel 5/5, géographique 4/5, technologique 4/5. Consommation relevée au compteur : donnée solide. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
| Flotte de véhicules utilitaires, gazole | 1 | 34 200L | 92,3428 % du bilan | ± 12 % | Qualité de la donnée 76/100, note B. Axes : fiabilité 4/5, temporel 5/5, géographique 4/5, technologique 3/5. Volumes issus des cartes carburant : fiable, mais le détail par véhicule affinerait le suivi. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
| Achats de matières plastiques (polypropylène)Catégorie 1 · Biens et services achetés | 3 | 42t | 80,9325 % du bilan | ± 35 %35 % de l'incertitude | Qualité de la donnée 44/100, note D. Axes : fiabilité 3/5, temporel 3/5, géographique 2/5, technologique 2/5. Facteur générique appliqué à un tonnage reconstitué : demandez la donnée réelle au fournisseur pour descendre sous 15 % d'incertitude. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
| Fret routier amont, approvisionnementsCatégorie 4 · Transport et distribution amont | 3 | 186 000t.km | 37,3911 % du bilan | ± 22 % | Qualité de la donnée 61/100, note C. Axes : fiabilité 3/5, temporel 4/5, géographique 4/5, technologique 3/5. Tonnes.kilomètres reconstituées à partir des distances déclarées : le taux de charge réel réduirait l'incertitude. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
| Déplacements domicile-travail des salariésCatégorie 7 · Déplacements domicile-travail | 3 | 412 000km | 89,8227 % du bilan | ± 40 %56 % de l'incertitude | Qualité de la donnée 41/100, note D. Axes : fiabilité 2/5, temporel 3/5, géographique 4/5, technologique 2/5. Distances déclaratives extrapolées à l'effectif : c'est le poste le moins fiable du bilan. | ADEME Base Empreinte Base Empreinte V23.11 |
Bilan fictif fourni à titre d'illustration. Les facteurs d'émission cités proviennent de la Base Empreinte de l'ADEME ; les quantités sont celles d'une PME industrielle type et ne correspondent à aucun client.
Ce que vous venez de voir
Pourquoi si peu d'outils montrent la source de chaque chiffre ?
La plupart des calculateurs affichent un total. La question qui compte en audit arrive après : d'où sort ce total, ligne par ligne.
- 01
L'identifiant du facteur, pas seulement son nom
Un auditeur peut retrouver la ligne exacte de la Base Empreinte de l'ADEME utilisée. Un intitulé seul ne se vérifie pas.
- 02
Le millésime affiché sur chaque poste
Les facteurs changent d'une version à l'autre. Savoir lequel a servi est la condition pour rejouer un bilan et expliquer un écart.
- 03
L'incertitude assumée, poste par poste
Chaque poste porte sa marge et sa part dans l'incertitude globale. Vous savez quelle donnée fiabiliser en premier, au lieu de subir un chiffre unique.
- 04
Rien n'est comblé en silence
Quand une donnée manque, le poste est signalé comme non comptabilisé. Aucune valeur n'est extrapolée sans le dire.
À vous
Le même détail, sur vos propres données.
Renseignez vos premières activités : chaque tonne restera cliquable jusqu'à sa source.
